不知道是真的去太多次?還是記憶不好?
已經快要數不出來了....
(翻到以前去麵包超人博物館的照片,怎樣都想不起來是啥時去的...
"好像"有去過..."應該"有去過....)←廢話!都有照片作證了!
看來年紀越大、越有寫部落格的必要,
就差沒把帳號密碼都寫出來了~(喂)
(其實帳號是還真的有整理起來~XDDDDD)
※日本滞在期間:
★最後修改:2019.05.30
No | 期間 | 地點 | 目的 | 天數 | 基本旅費 |
1 | 2002.01.22~ 2002.01.27 | 東京 | 不太會日文的女生4人自由行 | 6 | ?元 |
2 | 2005.06.24~ 2005.06.28 | 東京 箱根 | 跟團走馬看花 | 5 | ?元 |
3 | 2008.03.31~ 2009.03.30 | 東京 | 遊學1年,追星順便學日文 (旅遊地點:橫濱、日光、名古屋、 京阪神、奈良、福岡、熊本......) | 365 | ?元 |
4 | 2009.04.29~ 2009.05.29 | 東京 | 單純想"回家" 順便看一下shige舞台(セミナー ) | 31 | ?元 |
5 | 2009.08.04~ 2009.08.18 | 東京 千葉 仙台 福岡 | テゴマス 1st演唱會(テゴマスのうた) &堂本光一演唱會 (以上3次很明顯就是要把機票用到划算XD) | 15 | ?元 |
6 | 2009.11.06~ 2009.11.08 | 東京 | massu舞台(雨の日の森の中) | 3 | ?元 |
7 | 2010.05.21~ 2010.05.24 | 廣島 | テゴマス 2nd演唱會(テゴマスのあい) | 4 | ?元 |
8 | 2010.07.27~ 2010.08.26 | 東京 | テゴマス 2nd演唱會(続テゴマスのあい) 神宮外苑花火大會(withテゴマス) SUMMARY 2010(with Hey!Say!JUMP) 和KAT-TUN & Kis-My-Ft2一起坐飛機返台 | 31 | ?元 |
9 | 2011.04.08~ 2011.04.12 | 福岡 | 山下智久演唱會(Super Bad Super Good) | 5 | ?元 |
10 | 2011.12.15~ 2011.12.20 | 東京 橫濱 | テゴマス 3rd演唱會(テゴマスの魔法) | 6 | ?元 |
11 | 2012.06.21~ 2012.06.24 | 東京 | massu舞台(灰色のカナリア) | 4 | ?元 |
12 | 2012.09.14~ 2012.09.16 | 廣島 | NEWS演唱會(~美しい恋にするよ~) | 3 | ?元 |
13 | 2013.02.27~ 2013.03.03 | 東京 日光 湯西川 | 堂本光一舞台(Endless SHOCK 2013) | 5 | 23,674元 |
14 | 2013.05.17~ 2013.05.21 | 東京 輕井澤 群馬 | massu舞台(ストレンジ‧フルーツ ) | 5 | 21,655元 |
15 | 2013.08.22~ 2013.08.25 | 大阪 | NEWS演唱會(快樂控/幸福控) | 4 | 17,298元 |
16 | 2014.04.11~ 2014.04.16 | 廣島 | テゴマス 4th演唱會(テゴマスの青春) | 6 | 19,964元 |
17 | 2014.06.07~ 2014.06.11 | 東京 | 買い物! | 5 | 25,027元 |
18 | 2014.10.04~ 2014.10.11 | 東京 伊豆 | massu舞台 (フレンド —今夜此処での一と殷盛り— ) | 8 | 27,281元 |
19 | 2015.03.28~ 2015.04.05 | 北海道 | NEWS演唱會(White) | 9 | 32,511元 |
20 | 2015.05.23~ 2015.05.26 | 福岡 | NEWS演唱會(White) | 4 | 14,593元 |
21 | 2015.12.26~ 2016.01.02 | 東京 富士五湖 | KinKi演唱會 & 傑尼斯跨控 | 8 | 25,062元 |
22 | 2016.04.23~ 2016.05.01 | 福岡 長崎 | NEWS演唱會(Quartetto) | 9 | 30,822元 |
23 | 2016.12.17~ 2016.12.25 | 東京 山形 | KinKi演唱會(We are KinKi Kids DOME CONCERT 2016-2017 〜TSUYOSHI&YOU&KOICHI〜) | 9 | 37,727元 |
24 | 2017.05.25~ 2017.06.04 | 和歌山 | NEWS演唱會(NEVERLAND) | 11 | 33,969元 |
25 | 2017.07.15~ 2017.07.17 | 東京 | KinKi演唱會(KinKi Kids Party!〜ありがとう20年〜) | 3 | 14,755元 |
26 | 2017.12.29~ 2018.01.07 | 東京 秋田 | Hey Say JUMP演唱會(I/O th Anniversary Tour 2017) | 10 | 36,200元 |
27 | 2018.04.20~ 2018.05.01 | 福岡 山口 廣島 | NEWS演唱會(EPCOTIA) | 12 | 45,239元 |
28 | 2019.04.19~ 2019.05.01 | 福井 鳥取 島根 | NEWS演唱會(WORLDISTA) | 13 | 60,633元 (機票1萬4) |
29 | 2024.05.25~ 2024.06.02 | 仙台 那須高原 東京 | 堂本光一舞台(Endless SHOCK -Eternal-) | 9 | 40,387元 (機票1萬6) |
emiri總共在日本待了608天!(~No.29)
從2008年開始,每年至少都會去一次東京^^;;
遊學一年回來後不到一個月,又往東京奔去~
(那時有H1N1,機票便宜到不去對不起自己XD)
2010年8月去了一個月後(最後的任性),
這3年都很安分的只去小旅行,
還有兩次瘋狂到只去3天,去頭去尾其實只有1天的旅行~
其實如果有機會,我還是想去那裡再住個1~3個月呢!
單純就是喜歡在那裡生活的感覺^^
(但是不愛在那裡工作的感覺~~~~><")
沒有留言:
張貼留言
★若您留言後訊息沒有出現,有可能是被系統誤判為垃圾留言,請不用擔心,我會再將留言拉回來喔~